予約管理ツールを徹底比較。あなたのビジネスに最適なツールを見つけましょう。
| 機能 | Paidule | Calendly |
|---|---|---|
| 月額料金 | ¥1,480/月 | $10〜$16/seat/月 |
| 日本語対応 | ✅ ネイティブ | △ 部分的 |
| カード決済 | ✅ Stripe (JPY) | ✅ Stripe |
| 銀行振込対応 | ✅ | ❌ |
| インボイス制度対応 | ✅ 適格請求書発行 | ❌ |
| 源泉徴収計算 | ✅ 自動計算 | ❌ |
| 日本の祝日カレンダー | ✅ | ❌ |
| Googleカレンダー同期 | ✅ | ✅ |
| パッケージ・回数券 | ✅ | ❌ |
| ギフト券 | ✅ | ❌ |
| クーポン | ✅ | ❌ |
| 事前ヒアリングフォーム | ✅ | ✅ |
| リマインダー | ✅ | ✅ |
| 分析ダッシュボード | ✅ | ✅ (上位プラン) |
| Web埋め込み | ✅ | ✅ |
| 日本円決済 | ✅ | △ (Stripe経由) |
日本語ネイティブ、インボイス制度・源泉徴収に完全対応
Calendlyは上位プランでないと使えない機能が多い
日本のクライアントに馴染みのある支払い方法をサポート